Выгодный курс евро в банках Краснодара на сегодня

на

На сайте представлена вся информация по поводу курса евро в банках Краснодара на сегодня 25 апреля 2024 года. Котировка доступна на сегодня, завтра, а также можно ознакомиться с динамикой курса евро.

EUR
Лучшие курсы в банках Краснодара
Покупка
100.60 ₽
Продажа
25.04.2024
98.9118
рублей за 1 евро
EUR
USD
EUR
GBP
CHF
JPY
PLN
KZT

Официальные курсы евро банков Краснодара на сегодня

Банк 1 EUR Время обновления
Покупка Продажа
Ак Барс 100.60 102.50 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Северная, д. 400 100.60 102.50 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 35 100.60 102.50 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Национальный Стандарт 89.14 102.49 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 1/2 89.14 102.49 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Базовская, д. 254/ ул. Промышленная, д. 54 89.14 102.49 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк Открытие 98.40 106.85 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 122 98.40 106.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7 98.40 106.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 76 98.40 106.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 73 98.40 106.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 148 98.40 106.85 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк ДОМ.РФ 100.00 108.00 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1 100.00 108.00 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк Зенит 98.90 102.90 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 93/2 98.90 102.90 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
СКБ-Банк 98.29 102.31 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Садовая, д. 98/393 98.29 102.31 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
ББР Банк 94.05 106.60 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 8/1 94.05 106.60 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, д. 145/ ул. Бабушкина, д. 309 94.05 106.60 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Внешфинбанк 100.30 102.60 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47 100.30 102.60 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 49 100.30 102.60 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Газпромбанк 97.83 103.15 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д. 302 97.83 103.15 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 97.83 103.15 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11 97.83 103.15 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6 97.83 103.15 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Металлинвестбанк 88.70 108.70 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 67 88.70 108.70 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Промсвязьбанк 100.39 102.64 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ ул. Красина, д. 4/1 100.39 102.64 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Северная, д. 383 100.39 102.64 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ ул. Красина, д. 4/1 100.39 102.64 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 100.39 102.64 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 126 100.39 102.64 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Райффайзенбанк 0.00 118.50 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Северная, д. 395 0.00 118.50 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, д. 155/1 0.00 118.50 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Реалист Банк 100.50 102.30 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Новгородская, д. 2/ ул. Ялтинская, д. 36 100.50 102.30 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Ренессанс Кредит 92.75 104.77 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ ул. Морская, д. 1 92.75 104.77 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 83/ ул. Шевченко, д. 113 92.75 104.77 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Русский Стандарт 98.10 105.60 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Северная, д. 288 98.10 105.60 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118 98.10 105.60 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
СберБанк 97.90 102.40 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Московская, 162 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Тургенева, 150/1 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 254 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Селезнева, 136 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 25 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Зиповская, 8 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Уральская, 129 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, просп. Чекистов, 15/1 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Селезнева, 86/1 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Российская, 414 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Сормовская, 118 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, 33 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, 145/1 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 1/1 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Садовая, 112 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Атарбекова, 21 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, 160 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 96а 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Тургенева, 138/3, корп. 2 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33/1 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, просп. Чекистов, 36 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 489/103 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 14/1 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Офицерская, 43 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Северная, 288 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Садовая, 112 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 489 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, 81 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Северная, 447 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Атарбекова, 40 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. 1 Мая, 160 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Сормовская, 9, корп. 1 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, 176 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Мира, 64 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 184 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 10 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 171 97.90 102.40 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Совкомбанк 99.65 102.85 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 33 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 57/2 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Герцена, д. 190 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 177 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 98 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 129 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 189/2 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, д. 63 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Московская, д. 65 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 71 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Северная, д. 281 99.65 102.85 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк Уралсиб 97.82 104.42 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 43 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 25 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 12 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, д. 147 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 136 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 131/2 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 31/2 97.82 104.42 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Фора-Банк 99.70 102.60 25.04.2024 00:00
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 79 99.70 102.60 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41 99.70 102.60 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, ул. Российская, д. 257 99.70 102.60 24.04.2024 21:00
г. Краснодар, Восточный обход, д. 19 99.70 102.60 24.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте

Динамика лучшего курса евро в Краснодаре

Дата Покупка Продажа
24.04 100.75 101.49
23.04 101.50 101.76
22.04 101.70 102.30
21.04 101.51 102.01
20.04 101.51 102.80
19.04 101.51 102.80
18.04 102.26 102.13
Рублей за 1 евро

Для каких целей можно использовать данные по курсу евро в Краснодаре

Данные по такой валюте, как евро, используются для следующих целей:

  • экономических расчетов;
  • выгодной покупки и продажи;
  • выгодного валютного обмена в Краснодаре (для этого необходимо сравнить варианты обменников).

Важно! Чтобы понять, насколько выгодно сейчас покупать или продавать валюту, необходимо ознакомиться с текущими событиями в мире, а также графиком колебания курса.

От чего зависит курс евро в Краснодаре

Курс евро в обменниках Краснодара зависит от следующих факторов:

  • спрос и предложения на валюту;
  • темпов инфляции в различных странах;
  • состояния платежного баланса в стране;
  • ускорения или задержки международных платежей;
  • состояния национального финансового рынка;
  • регулирования со стороны государства;
  • валютных ограничений.

На сайте представлено отношение курса евро к рублю. Однако вы можете вместо рубля выбрать другую валюту, которая вам более интересна.
Важно! На сайте есть хороший конвертер валют, который позволит до визита в обменник узнать сумму для перевода в другую валюту.