Курс доллара в банках Уфы

на

На нашем портале публикуется курс доллара в банках Уфы на сегодня 25 апреля 2024 года. Валютные котировки обновляются в реальном времени. Сравнивайте показатели, чтобы совершить выгодный обмен, купить или продать наличность по хорошему курсу, пользуйтесь встроенным конвертером валют.

USD
Лучшие курсы в банках Уфы
Покупка
Продажа
93.36 ₽
25.04.2024
92.5058
рублей за 1 доллар сша
USD
USD
EUR
GBP
CHF
JPY
PLN
KZT

Официальные курсы доллара США банков Уфы на сегодня

Банк 1 USD Время обновления
Покупка Продажа
Ак Барс 92.50 94.50 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134 92.50 94.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 114 92.50 94.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Академика Королева, д. 2 92.50 94.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 27 92.50 94.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 21/5 92.50 94.50 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Ак Барс 92.40 93.36 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134 92.40 93.36 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 114 92.40 93.36 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Академика Королева, д. 2 92.40 93.36 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 27 92.40 93.36 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 21/5 92.40 93.36 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк Открытие 91.80 98.50 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Правды, д. 20 91.80 98.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130 91.80 98.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 35 91.80 98.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 16 91.80 98.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гагарина, д. 6 91.80 98.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 88 91.80 98.50 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 5 91.80 98.50 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк Открытие 92.20 98.65 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Правды, д. 20 92.20 98.65 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130 92.20 98.65 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 35 92.20 98.65 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 16 92.20 98.65 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гагарина, д. 6 92.20 98.65 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 88 92.20 98.65 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 5 92.20 98.65 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк ДОМ.РФ 93.50 101.50 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42 93.50 101.50 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк ДОМ.РФ 92.50 100.50 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42 92.50 100.50 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
БыстроБанк 93.00 95.99 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 20 93.00 95.99 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
БыстроБанк 93.00 93.99 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 20 93.00 93.99 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Газпромбанк 91.25 95.60 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 148 91.25 95.60 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 15 91.25 95.60 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138 91.25 95.60 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 43 91.25 95.60 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/4 91.25 95.60 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Газпромбанк 90.90 95.30 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 148 90.90 95.30 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 15 90.90 95.30 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138 90.90 95.30 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 43 90.90 95.30 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/4 90.90 95.30 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Металлинвестбанк 83.20 103.20 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 42 83.20 103.20 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Металлинвестбанк 92.30 95.60 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 42 92.30 95.60 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Промсвязьбанк 93.24 95.49 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 46 93.24 95.49 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 45 93.24 95.49 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 10 93.24 95.49 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 46 93.24 95.49 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Промсвязьбанк 92.65 94.90 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 46 92.65 94.90 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 45 92.65 94.90 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 10 92.65 94.90 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 46 92.65 94.90 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Райффайзенбанк 0.00 96.80 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 6 0.00 96.80 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20 0.00 96.80 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Райффайзенбанк 0.00 96.90 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 6 0.00 96.90 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20 0.00 96.90 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Реалист Банк 93.40 94.80 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 21 93.40 94.80 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Реалист Банк 92.50 94.30 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 21 92.50 94.30 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Ренессанс Кредит 87.13 99.16 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 11 87.13 99.16 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 110 87.13 99.16 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Ренессанс Кредит 91.36 97.36 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 11 91.36 97.36 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 110 91.36 97.36 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Русский Стандарт 92.10 97.60 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 37 92.10 97.60 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 31 92.10 97.60 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Русский Стандарт 91.60 97.10 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 37 91.60 97.10 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 31 91.60 97.10 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
СберБанк 93.00 96.90 24.04.2024 00:00
г. Уфа, ул. Ферина, 2 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зорге, д. 5 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 44 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 121/1а 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Машиностроителей, 21, корп. 1 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 59 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 85 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Дагестанская, 23 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 132, корп. 3 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 178 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Кольцевая, 177 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Кирова, 47 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 137 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 130 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Российская, 17 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 46 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 47 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Шафиева, 28 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, бул. Ибрагимова, д. 42 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 145 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Тухвата Янаби, 22 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Вологодская, 13 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 23 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ухтомского, 10 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Тукаева, 46 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ахметова, 324 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 25 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Революционная, 70, корп. 1 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Революционная, 49 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Первомайская, 16 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, 37/1 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Чернышевского, 82 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Первомайская, 33 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. 8 Марта, 14 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 1а 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Комсомольская, 35 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. 8 Марта, 19 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Первомайская, 10 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ленина, 20 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Пушкина, 43 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Комсомольская, 18 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Рабочая, 36 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ахметова, 300 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 205а 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Гагарина, 11 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Академика Королева, 14 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Рубежная, 174 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Лесотехникума, 24/1 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ферина, 4 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 116 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, 13/1 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 19/1 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Мира, 16 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14, корп. 6 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 3 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 106 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, аэропорт «Булгаково» 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Зорге, 5 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Первомайская, 52 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Вологодская, 52 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 39 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Александра Невского, 33 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Гвардейская, 35/1 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Кирова, 34 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 40а 93.00 96.90 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
СберБанк 92.40 95.00 24.04.2024 00:00
г. Уфа, ул. Ферина, 2 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зорге, д. 5 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 44 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 121/1а 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Машиностроителей, 21, корп. 1 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 59 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 85 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Дагестанская, 23 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 132, корп. 3 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 178 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Кольцевая, 177 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Кирова, 47 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 137 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 130 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Российская, 17 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 46 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 47 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Шафиева, 28 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, бул. Ибрагимова, д. 42 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 145 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Тухвата Янаби, 22 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Вологодская, 13 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 23 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ухтомского, 10 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Тукаева, 46 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ахметова, 324 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 25 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Революционная, 70, корп. 1 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Революционная, 49 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Первомайская, 16 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, 37/1 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Чернышевского, 82 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Первомайская, 33 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. 8 Марта, 14 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 1а 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Комсомольская, 35 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. 8 Марта, 19 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Первомайская, 10 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ленина, 20 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Пушкина, 43 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Комсомольская, 18 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Рабочая, 36 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ахметова, 300 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Менделеева, 205а 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Гагарина, 11 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Академика Королева, 14 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Рубежная, 174 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Лесотехникума, 24/1 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Ферина, 4 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 116 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, 13/1 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 19/1 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Мира, 16 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 14, корп. 6 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 3 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, просп. Октября, 106 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, аэропорт «Булгаково» 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Зорге, 5 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Первомайская, 52 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Вологодская, 52 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 39 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Александра Невского, 33 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Гвардейская, 35/1 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Кирова, 34 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 40а 92.40 95.00 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Совкомбанк 93.35 96.05 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, д. 11 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 52 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 2 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 16 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 128 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 98 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 16 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Александра Невского, д. 8 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 56 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 162/1а 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 33 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 141 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, бул. Тухвата Янаби, д. 22 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 20 93.35 96.05 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Совкомбанк 93.00 94.40 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, д. 11 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 52 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 2 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 16 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 128 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 98 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 16 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Александра Невского, д. 8 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 56 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 162/1а 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 33 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 141 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, бул. Тухвата Янаби, д. 22 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 20 93.00 94.40 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Солид Банк 93.80 94.50 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 140 93.80 94.50 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Солид Банк 92.80 93.80 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 140 92.80 93.80 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк Уралсиб 90.95 97.38 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 119 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, пл. Верхнеторговая, д. 1 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Центральная, д. 8 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 318/1 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 12 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 9/3 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 3 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 29 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 29 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 11 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 11 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9 90.95 97.38 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк Уралсиб 92.95 94.15 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 119 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, пл. Верхнеторговая, д. 1 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Центральная, д. 8 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 318/1 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 12 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 9/3 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 3 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 29 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 29 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 11 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 11 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9 92.95 94.15 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Экспобанк 91.38 97.91 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 16 91.38 97.91 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Экспобанк 92.22 93.82 24.04.2024 00:00
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 16 92.22 93.82 23.04.2024 21:00
Показать все отделения на карте

Динамика лучшего курса доллара США в Уфе

Дата Покупка Продажа
23.04 93.80 93.36
22.04 93.93 94.03
21.04 94.00 94.24
20.04 94.00 94.50
19.04 94.00 94.35
18.04 95.00 94.35
Рублей за 1 доллар сша

Выгодный курс доллара в Уфе на сегодня

Доллар и его курс напрямую влияют на мировую экономику. С американской валютой работают бизнесмены, инвесторы, биржевые трейдеры. В долларах хранят сбережения рядовые граждане. По этой причине важно знать котировки и отслеживать динамику национальной валюты США. Сделать это с помощью нашего сайта очень легко.
Если предстоит покупка или продажа валюты в Уфе, обязательно сравните курс в банках и найдите наиболее выгодный вариант. Информация по валюте обновляется в круглосуточном режиме.

Для каких целей нужны данные по курсу доллара США в Уфе

Предоставленные сведения о курсе доллара в банках Уфы полезны для предварительных расчетов перед финансовыми транзакциями. Встроенный калькулятор позволит определить финансовое учреждение с лучшим валютным курсом и узнать, какая сумма в рублях понадобится для обмена. Прежде чем отправляться в финансовое учреждение, стоит позвонить в офис и узнать, имеется ли там наличность в достаточном количестве.
От чего зависит курс доллара в банках Уфы
Есть несколько факторов, влияющих на котировки валюты:

  • валютные спекуляции;
  • крупные инвестиционные проекты;
  • спрос населения на иностранную валюту;
  • политика ЦБ России;
  • экономическое положение в РФ и в мире;
  • стратегия и финансовая политика банков Уфы.

Смотрите валютный курс USD на нашем сайте, чтобы выбрать выгодный момент для обмена и уменьшить свои финансовые расходы.