Курсы валют в Казани
Сервис Микрокредитор публикует информацию об официальном текущем курсе обмена валют в банках Казани доллара, евро, рубля и других валют на 6 июля 2026 года. Портал позволит сравнить показатели для покупки и продажи валюты в конкретных банках. Ознакомьтесь со списком валютных предложений и подберите выгодное направление.
Курсы валют в банках Казани
| Банк | USD | EUR | Время обновления | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Реалист Банк | 81.30 | 82.70 | 94.40 | 95.80 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, 37 Б | 81.30 | 82.70 | 94.40 | 95.80 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Солид Банк | 81.25 | 81.90 | 94.25 | 95.00 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 78 | 81.25 | 81.90 | 94.25 | 95.00 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Ак Барс | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 8 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 93 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 56 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Победы, д. 78 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, д. 48 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Альберта Камалеева, д. 28/9 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, пл. Свободы, д. 1 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Авангардная, д. 74 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1а | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, аэропорт | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 1 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Победы, д. 141 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 6 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 25/39 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 76 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 150 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мавлютова, д. 31а | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мира, д. 33 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д. 10 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 26 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 13 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Максимова, д. 33 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 100, корп. 1 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 158 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 5 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 37 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 5 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Камский Коммерческий Банк | 81.14 | 81.17 | 94.56 | 94.99 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 42 | 81.14 | 81.17 | 94.56 | 94.99 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 85 | 81.14 | 81.17 | 94.56 | 94.99 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| БыстроБанк | 81.00 | 81.25 | 94.00 | 95.45 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 60 | 81.00 | 81.25 | 94.00 | 95.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Трансстройбанк | 81.00 | 82.20 | 94.00 | 96.30 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 59 | 81.00 | 82.20 | 94.00 | 96.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк Казани | 80.85 | 81.33 | 94.61 | 95.65 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1 | 80.85 | 81.33 | 94.61 | 95.65 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зорге, д. 97 | 80.85 | 81.33 | 94.61 | 95.65 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 183 | 80.85 | 81.33 | 94.61 | 95.65 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 2а/4 | 80.85 | 81.33 | 94.61 | 95.65 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, д. 7/6 | 80.85 | 81.33 | 94.61 | 95.65 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Совкомбанк | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Казань, просп. Ямашева, д. 82 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 82 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д. 16 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 101 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 61а | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 52 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 156 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 49а | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленинградская, д. 27 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 80 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, Дербышки, ул. Советская, д. 25 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д. 72а | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 17 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Амирхана Еники, д. 2/53 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 133 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, д. 23 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ломжинская, д. 1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Победы, д. 152/33 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, д. 34 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 2 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Металлинвестбанк | 80.30 | 82.20 | 92.80 | 97.80 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 7 | 80.30 | 82.20 | 92.80 | 97.80 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк Зенит | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 66 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 38 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тельмана, д. 21—1 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 58/12 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк ДОМ.РФ | 80.00 | 89.00 | 90.00 | 104.00 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Университетская, д. 2/53 | 80.00 | 89.00 | 90.00 | 104.00 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Русский Стандарт | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Победы, д. 56 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 33 Б | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Промсвязьбанк | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Касаткина, д. 11а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 22 | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 129 | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк Уралсиб | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 88 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Тинькофф Банк | 79.40 | 84.25 | 93.30 | 99.35 | 19.11.2025 00:00 |
| Газпромбанк | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Разведчика Ахмерова, д. 3 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 34а | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Победы, д. 39 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 183 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Ренессанс Кредит | 78.00 | 87.10 | 91.00 | 100.10 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 185/47 | 78.00 | 87.10 | 91.00 | 100.10 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 78.00 | 87.10 | 91.00 | 100.10 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Райффайзенбанк | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 105.80 | 19.11.2025 00:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 35а | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 105.80 | 18.11.2025 21:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 43а | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 105.80 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
Динамика лучших курсов доллара и евро
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 19.11 | 81.30 | 81.17 |
| 18.11 | 81.50 | 80.49 |
| 17.11 | 81.65 | 80.50 |
| 16.11 | 81.51 | 81.44 |
| 15.11 | 81.41 | 81.39 |
| 14.11 | 81.31 | 80.50 |
| 13.11 | 81.54 | 80.84 |
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 19.11 | 94.61 | 94.99 |
| 18.11 | 94.61 | 94.77 |
| 17.11 | 94.66 | 94.80 |
| 16.11 | 94.66 | 94.89 |
| 15.11 | 94.66 | 94.76 |
| 14.11 | 94.71 | 94.55 |
| 13.11 | 94.45 | 94.49 |
Лучшие курсы валют в банках Казани на сегодня
Показатели меняются в течение дня. Показатели зависят от ситуации на финрынке, от котировок и пр. Перед посещением финансового учреждения уточните данные о котировках по телефону конкретного финансового учреждения. Сведения о контактах вы найдете на нашем сайте.
На сайте публикуется актуальная информация, которая обновляется круглосуточно онлайн. За счет этого данные актуальны и достоверны. Отслеживание позволит планировать финансовые операции в Казани и проводить обмен на более хороших условиях.
За счет инструментов для сортировки пользователю доступен выгодный курс в Казани. Доступна информация по:
Другим популярным валютам.
За счет выделения графиками проще обрабатывать полученные сведения. На сайте также размещен онлайн-конвертор, который позволит рассчитать сумму, которую нужно предоставить в обменнике для получения определенного количества денег.
Вся информация о курсах валют в банках Казани
Для поиска предложения по обмену необходимо ввести сумму наличными и название валюты, которую нужно купить или продать. С онлайн-калькулятором можно выбрать наиболее выгодное предложение в городе. При обмене больших сумм (от 10 тысяч долларов или эквивалента в другой валюте) некоторые банки в Казани готовы предложить лучший курс. Информацию об актуальных предложениях доступна по телефону.
Курсы обмена валют в банках Казани на сегодня
Знание обменного курса – ценная информация для жителей Казани и тех, кто приехал в город в туристических целях. Многие хранят свои сбережения в долларах и евро, в итоге контролируют динамику на рынке, чтобы провести обмен выгодно и остаться в плюсе. На сайте также есть доступ к архивной информации от Центробанка.