Курсы валют в Санкт-Петербурге
Сервис Микрокредитор публикует информацию об официальном текущем курсе обмена валют в банках Санкт-Петербурга доллара, евро, рубля и других валют на 6 июля 2026 года. Портал позволит сравнить показатели для покупки и продажи валюты в конкретных банках. Ознакомьтесь со списком валютных предложений и подберите выгодное направление.
Курсы валют в банках Санкт-Петербурга
| Банк | USD | EUR | Время обновления | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Приморье | 81.30 | 81.40 | 94.30 | 95.30 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, д. 8а | 81.30 | 81.40 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Реалист Банк | 81.30 | 82.70 | 94.40 | 95.80 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 6 | 81.30 | 82.70 | 94.40 | 95.80 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Экспобанк | 81.20 | 83.00 | 93.50 | 96.20 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 94 | 81.20 | 83.00 | 93.50 | 96.20 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 107 | 81.20 | 83.00 | 93.50 | 96.20 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15 | 81.20 | 83.00 | 93.50 | 96.20 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Ак Барс | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, пер. Поварской, д. 2 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, пер. Поварской, д. 2 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Малый П. С., д. 70/18 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 36 | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Литейный, д. 26а | 81.20 | 82.30 | 94.30 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Внешфинбанк | 81.00 | 82.40 | 93.80 | 95.50 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 11 | 81.00 | 82.40 | 93.80 | 95.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 16, корп. 1 | 81.00 | 82.40 | 93.80 | 95.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк «Санкт-Петербург» | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Малоохтинский, д. 64 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, 9-я линия B.O., д. 44 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 18 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 212 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 7 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 85 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, 3-я линия В. О., д. 20 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 36 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Дачный, д. 19, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 97 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Римского-Корсакова, д. 47 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 114, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 9 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 17, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 178 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 7 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 14 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Андреевская, д. 5 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 124, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Лесной, д. 65, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, д. 140 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 3 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 63 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 17 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 125 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 171 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Наставников, д. 19 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, наб. Новосмоленская, д. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 53, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Славы, д. 30, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 47 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 22 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 136, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 18 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Каменноостровский, д. 20 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Никольская, д. 11 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Тореза, д. 9 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Пушкин, бул. Октябрьский, д. 16 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7а | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 22 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 39 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 3 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 28 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 84, корп. 1 | 80.90 | 83.60 | 93.30 | 97.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Агророс | 80.51 | 81.18 | 94.42 | 95.24 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, пер. Транспортный, д. 2а | 80.51 | 81.18 | 94.42 | 95.24 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1 | 80.51 | 81.18 | 94.42 | 95.24 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Норвик Банк | 80.45 | 81.30 | 94.50 | 95.50 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 1—3 | 80.45 | 81.30 | 94.50 | 95.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Совкомбанк | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 86, корп. 1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 24, корп. 1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 150, корп. 1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 128а | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, пл. Сенная, д. 3 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 143/1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Кронштадт, просп. Ленина, д. 16 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Парголовская, д. 7 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 76 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 8а | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 193 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Малый П. С., д. 7а | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Литейный, д. 11 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, д. 84/2 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., д. 18а | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 11 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 9, корп. 1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, д. 105 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 6, корп. 1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, пл. Балканская, д. 5 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 12 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 115, корп. 1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 88 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Энтузиастов, д. 44 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 30/1 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Елизарова, д. 15 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 93 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 13 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Науки, д. 18 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Заневский, д. 23 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 4/35 | 80.45 | 82.05 | 94.15 | 96.45 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк РМП | 80.40 | 82.40 | 94.10 | 95.30 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 28, корп. 1 | 80.40 | 82.40 | 94.10 | 95.30 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Металлинвестбанк | 80.30 | 82.20 | 92.80 | 97.80 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., д. 76а | 80.30 | 82.20 | 92.80 | 97.80 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк Зенит | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Дальневосточный, д. 12, корп.1 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Науки, д. 19, корп. 2 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Дальневосточный, д. 41 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Дальневосточный, д. 41 Б | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 71, корп. 2 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Дунайский, д. 25, корп. 3 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Ленинградская обл., Виллозское сельское поселение, ш. Волхонское, д. 3 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 11, корп. 1 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, корп. 3 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 55, корп. 1а | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 71, корп. 3 | 80.10 | 83.50 | 93.10 | 96.50 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк ДОМ.РФ | 80.00 | 89.00 | 90.00 | 104.00 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 10 | 80.00 | 89.00 | 90.00 | 104.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 115а | 80.00 | 89.00 | 90.00 | 104.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 4/1 | 80.00 | 89.00 | 90.00 | 104.00 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Русский Стандарт | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Науки, д. 14, корп. 1 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Средний В. О., д. 25 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 11 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Косыгина, д. 24, корп. 1 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 5 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 138/5 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 36/141 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 49 | 80.00 | 84.75 | 93.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Морской Банк | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 98.00 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 8 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 98.00 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Промсвязьбанк | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Тверская, д. 34а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Ленина, д. 24а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 128, корп. 1 Б | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 5 | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Средний В. О., д. 27а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Вознесенский, д. 37/6а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 114, корп. 1а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5в | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 19 | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Испытателей, д. 31, корп. 1 | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 9, корп. 1а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 19а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 90/92 | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Новочеркасский, д. 33а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, бул. Новаторов, д. 8а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 3, корп. 1а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 33, корп. 1а | 79.82 | 84.23 | 92.79 | 97.56 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Банк Уралсиб | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 88а | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 17, корп. 1 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 111а, корп. 1 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 9 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 139, корп. 2а | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 26 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Энтузиастов, д. 20, корп. 1 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Искровский, д. 22а | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Коломяжский, д. 20а | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Пискаревский, д. 39а | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, д. 76 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, наб. Петроградская, д. 36а | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 11а | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 8а | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 13 | 79.52 | 82.00 | 94.00 | 96.97 | 18.11.2025 21:00 |
| Показать все отделения на карте | |||||
| Тинькофф Банк | 79.40 | 84.25 | 93.30 | 99.35 | 19.11.2025 00:00 |
| Газпромбанк | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 19.11.2025 00:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Малоохтинский, д. 45 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 3 Б | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 205 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 39 Б | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 124 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Кронштадт, просп. Ленина, д. 26 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Токарева, д. 2 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 28а | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Науки, д. 14, корп. 1 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 14/117 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Петергоф, просп. Санкт-Петербургский, д. 27 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Шушары, ул. Школьная, д. 17 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 17, корп. 1 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Славы, д. 4 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 79 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 3, корп. 1 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 34 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, просп. Средний В. О., д. 25 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Тазаева, д. 7 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, наб. Синопская, д. 22 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, пер. Зоологический, д. 2—4 | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
| г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2а | 79.00 | 84.60 | 92.00 | 96.10 | 18.11.2025 21:00 |
