Курсы валют в Санкт-Петербурге

на

Сервис Микрокредитор публикует информацию об официальном текущем курсе обмена валют в банках Санкт-Петербурга доллара, евро, рубля и других валют на 28 марта 2024 года. Портал позволит сравнить показатели для покупки и продажи валюты в конкретных банках. Ознакомьтесь со списком валютных предложений и подберите выгодное направление.

Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
Покупка
Продажа
28.03.2024
USD
92.5919
рублей за 1 доллар США
EUR
102.30 ₽
102.75 ₽
100.2704
рублей за 1 евро
GBP
116.9251
рублей за 1 фунт стерлингов
CNY
12.7477
рублей за 1 китайский юань
PLN
15.05 ₽
23.52 ₽
23.2310
рублей за 1 польский злотый
CHF
102.2776
рублей за 1 швейцарский франк
JPY
63.50 ₽
64.14 ₽
61.0161
рублей за 100 японских йен
KZT
19.70 ₽
21.75 ₽
20.5728
рублей за 100 казахстанских тенге

Курсы валют в банках Санкт-Петербурга

Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк «Санкт-Петербург» 93.60 95.85 100.80 102.80 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, просп. Малоохтинский, д. 64 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, 9-я линия B.O., д. 44 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 18 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 212 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 7 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 85 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, 3-я линия В. О., д. 20 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 36 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Дачный, д. 19, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 97 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Римского-Корсакова, д. 47 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 114, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 9 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 17, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 178 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 7 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 14 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Андреевская, д. 5 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 124, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Лесной, д. 65, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, д. 140 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 3 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 63 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 17 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 125 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 171 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Наставников, д. 19 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, наб. Новосмоленская, д. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 53, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Славы, д. 30, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 47 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 22 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 136, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 18 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Каменноостровский, д. 20 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Никольская, д. 11 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Тореза, д. 9 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Пушкин, бул. Октябрьский, д. 16 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7а 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 22 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 39 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 3 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 28 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 84, корп. 1 93.60 95.85 100.80 102.80 27.03.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Совкомбанк 93.55 95.15 101.75 104.75 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 86, корп. 1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 24, корп. 1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 150, корп. 1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 128а 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пл. Сенная, д. 3 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 143/1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Кронштадт, просп. Ленина, д. 16 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Парголовская, д. 7 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 76 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 8а 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 193 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Малый П. С., д. 7а 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Литейный, д. 11 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, д. 84/2 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., д. 18а 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 11 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д. 9, корп. 1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, д. 105 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 6, корп. 1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пл. Балканская, д. 5 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 12 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 115, корп. 1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 88 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энтузиастов, д. 44 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 30/1 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Елизарова, д. 15 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 93 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 13 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Науки, д. 18 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Заневский, д. 23 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 4/35 93.55 95.15 101.75 104.75 27.03.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк РМП 93.51 93.93 102.11 103.00 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 28, корп. 1 93.51 93.93 102.11 103.00 27.03.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Индустриальный Сберегательный Банк 93.50 94.10 102.00 102.80 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, просп. Большой В. О., д. 18 93.50 94.10 102.00 102.80 27.03.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Приморье 93.50 93.70 102.30 102.75 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, д. 8а 93.50 93.70 102.30 102.75 27.03.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Банк Уралсиб 93.46 94.62 102.03 103.21 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 88а 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 17, корп. 1 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 111а, корп. 1 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 9 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 139, корп. 2а 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 26 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энтузиастов, д. 20, корп. 1 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Искровский, д. 22а 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Коломяжский, д. 20а 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Пискаревский, д. 39а 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, д. 76 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, наб. Петроградская, д. 36а 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 11а 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 8а 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 13 93.46 94.62 102.03 103.21 27.03.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Агророс 93.31 93.94 102.01 103.08 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, пер. Транспортный, д. 2а 93.31 93.94 102.01 103.08 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1 93.31 93.94 102.01 103.08 27.03.2024 21:00
Показать все отделения на карте
Внешфинбанк 93.30 94.50 101.60 103.80 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 11 93.30 94.50 101.60 103.80 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 16, корп. 1 93.30 94.50 101.60 103.80 27.03.2024 21:00
Показать все отделения на карте
СберБанк 93.30 96.60 101.90 106.90 28.03.2024 00:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 37 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Дунайский, 27, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Художников, 13 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, д. 160 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 48 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, 193 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, п. Парголово, пер. 4-й Верхний, д. 19 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пер. Лыжный, д. 6 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Малый В. О., 52, стр. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, 56, стр. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, дор. Муринская, 53 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, 2/27 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Троицкий, 7 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Авиаконструкторов, 5, корп. 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Каменноостровский, 41 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, 18-я линия В. О., 29 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, 10, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Фридриха Энгельса, 124, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, 4 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 14/117 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пер. Земский, 11, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Старо-Петергофский, 9 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, дорога Торфяная, 7 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Невский, 82 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, 30, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 24, корп. 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Капитанская, 4 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Невский, 82 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева, 16 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Богатырский, 51, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, 129 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Октябрьская, 8 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Новочеркасский, 26/16 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 28—30, корп. 3 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, 48/50 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Осипенко, 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пл. Балканская, 5 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 128, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 29, корп. 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 1, корп. 3 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 68, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Нарвский, 24 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Тазаева, 7 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 58 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энтузиастов, 38 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Коломяжский, 15 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Кима, 4 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, 17, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ал. Поликарпова, 6, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, бул. Загребский, 9 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Богатырский, 22, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, 220 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Старо-Петергофский, 30, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, 26—38 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 7 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, 3-я линия В. О., 34 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, 114, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Думская, 1—3 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Богатырский, 43 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 19 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Славы, 43/49 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Колпино, бул. Трудящихся, 35, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Оранжерейная, 46 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 37 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Школьная, 39/33 Б 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, 30, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Авиаконструкторов, 47 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, 51, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Думская, 1—3 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, 37 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, 9/20 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Невский, 168 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 23, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Парголово, ул. Федора Абрамова, 4 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Суворовский, 56 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Пискаревский, 52 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Невский, 59 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Фридриха Энгельса, 154 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 97 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Шушары, мкр. Славянка, ул. Ростовская, 19/3 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, 121/100 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, 45 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 41 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Невский, 100 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ветеранов, 114, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, 1/2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Ленинский, 82, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, 3, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, 172 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, 28, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, 8 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Фридриха Энгельса, 111, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, 195 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пер. Щербаков, 14/1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, 3а 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, 75 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Литейный, 35 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Полюстровский, 84 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 38, корп. 2 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, 90 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, пл. Сенная, 5 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 10 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина, 10/97 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, 212 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Средний просп. В. О., 35 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, 8-я линия В. О., 73/23 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 7 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Репино, ш. Приморское, 443 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Английский, 40 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Каменноостровский, 57 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Фридриха Энгельса, 55 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Лисий Нос, ул. Межевая, 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Литейный, 13 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, 4 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 111 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 30 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Стрельна, ш. Санкт-Петербургское, 88 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Московский, 145 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, 26 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Фридриха Энгельса, 21 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Понтонный, ул. Заводская, 35 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, д. 2/7 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ш. Волхонское, 33 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Песочный, ул. Ленинградская, 52 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, 140 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, 8—10, корп. 1 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, 1/56 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 47 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, 11-я линия В. О., 14/39 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
г. Санкт-Петербург, Павловск, ул. Конюшенная, 16/13 93.30 96.60 101.90 106.90 27.03.2024 21:00
