Код региона — важнейший элемент государственного регистрационного знака каждого автомобиля в России. Эти две или три цифры позволяют моментально определить, в каком уголке нашей необъятной страны машина поставлена на учет. Разберемся в тонкостях системы автомобильных кодов регионов России, которые должен знать каждый водитель.

Автомобильные коды регионов России (полный список)
| Код | Регион |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания |
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22, 122 | Алтайский край |
| 23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125, 725 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47, 147 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152, 252 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154, 754 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56, 156 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161, 761 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163, 763 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72, 172 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174, 774 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 | Москва |
| 78, 98, 178, 198 | Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80, 180 | ДНР |
| 81, 181 | ЛНР |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 84 | Херсонская область |
| 85 | Запорожская область |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | Севастополь |
| 94 | Байконур (на территории Казахстана) |
| 95 | Чеченская Республика |
Трехзначные коды регионов
Трехзначные коды регионов на автомобильных номерах в России были введены в 2005 году, начиная с Москвы и Санкт-Петербурга, из-за нехватки комбинаций в двузначных кодах. Изначально они могли начинаться только с цифр 1 или 7, но с 2020 года это ограничение было снято. Теперь трехзначные коды могут начинаться с любой цифры от 1 до 9 и вводятся по мере необходимости.
Это решение увеличивает количество возможных комбинаций номеров, но может вызвать некоторую путаницу у участников дорожного движения. Ожидается, что первыми новые трехзначные коды получат автомобилисты Москвы после исчерпания серий 777 и 799.
Прочие специальные коды и обозначения
Российская система регистрационных знаков включает различные типы номеров для разных видов транспорта:
- Прицепы — две буквы серии, четыре цифры номера, стандартный код региона.
- Мотоциклы, мопеды, тракторы — двухстрочный формат с кодом региона в правом нижнем углу.
- Общественный транспорт — желтый фон, две буквы, стандартный код региона.
- Дипломатические — красные с белыми символами, двойной код (регион и страна).
- Транзитные — с буквой «Т» слева.
- Росгвардия и МВД — синие номера.
- Военные — белые буквы на черном фоне (особое обозначение вместо кода региона).
Каждый тип номера имеет свои особенности в расположении и значении символов, отражая специфику использования транспортного средства.
Как узнать регион автомобиля
Самый простой и надежный способ определить регион — посмотреть на код в правой части регистрационного знака автомобиля. Он всегда означает субъект РФ, где машина состоит на учете, независимо от фактического места пребывания.
Если код трехзначный, то принадлежность к региону определяют две последние цифры:
- 116 — это 16 регион (Татарстан);
- 199 — это 99 регион (Москва).
Соответствие кодов регионам лучше всего запомнить для своего субъекта федерации и тех, что граничат с ним. А для всех остальных — воспользоваться официальной таблицей. Существуют также мобильные приложения, которые позволяют быстро определять регион по номеру.
Автомобильные коды регионов России — это продуманная и эффективная система идентификации транспортных средств. Она позволяет:
- Точно определить субъект федерации, где автомобиль зарегистрирован.
- Собирать статистику по численности и структуре автопарка в каждом регионе.
- Планировать развитие дорожной инфраструктуры с учетом количества машин.
- Быстрее находить автомобили, находящиеся в розыске.
- Вести учет и контроль уплаты транспортного налога по субъектам РФ.
Регистрационный знак — это своего рода «паспорт» автомобиля. И код региона в этом паспорте — графа «место прописки». Российскому автовладельцу важно понимать, что означают цифры в правой части номера своей и чужой машины. Это базовое знание, которое не раз пригодится на дороге.